Легко проверьте регион регистрации любой SIM-карты! Вбейте номер в форму (с кодом, в любом формате) – и сервис вам сразу подскажет, откуда номер. Заодно вы поймете, какой российский оператор связи его обслуживает. На этой же странице можно глянуть, что пишут другие абоненты, и добавить свой отзыв. Ваше мнение будет полезно тем, кто тоже ищет информацию по номеру.
Можно ли узнать точный регион по телефонному коду
Для городских номеров регион фиксирован – его изначально определяет Минсвязи, и поменять нельзя. У мобильных номеров тоже есть свой "домашний" регион, который присваивается при покупке сим-карты и остается навсегда. Сменить можно только оператора связи. Поэтому определение региона по номеру телефона – это точная и неизменная информация.
Статистика портала NomerRegion.RU
Новые отзывы о звонках:
Последнии проверки на регион и оператора
В таблице ниже собраны последние проверки посетителей: здесь видно, какому региону и оператору принадлежит номер. Определение выполнено для городских и мобильный номеров.
| Номер | Регион РФ | Оператор связи | Дата проверки |
|---|---|---|---|
| +7 (986) 263-94-08 | Москва и Московская область | ПАО "МТС" | 5.04.2026 в 14:07 |
| +7 (499) 009-63-79 | г. Москва | ООО "ИНТЕЛЛИН" | 4.04.2026 в 17:45 |
| +7 (982) 900-66-63 | Тюменская обл. | ПАО "МТС" | 4.04.2026 в 17:05 |
| +7 (982) 007-07-07 | Москва и Московская область | МТТ | 4.04.2026 в 17:05 |
| +7 (993) 171-00-50 | Республика Ингушетия | ООО "Т-МОБ" | 4.04.2026 в 17:04 |
| +7 (999) 960-70-93 | г. Москва и Московская область | Yota | 4.04.2026 в 14:40 |
| +7 (981) 903-76-02 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | МТС | 4.04.2026 в 13:36 |
| +7 (985) 021-34-78 | г. Москва и Московская область | МТС | 4.04.2026 в 13:06 |
| +7 (929) 707-39-95 | Самарская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 4.04.2026 в 12:39 |
| +7 (926) 812-16-51 | Москва и Московская область | ПАО "МЕГАФОН" | 4.04.2026 в 6:32 |
| +7 (980) 268-52-35 | Липецкая обл. | ПАО "МТС" | 3.04.2026 в 20:53 |
| +7 (911) 797-09-23 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | МТС | 3.04.2026 в 17:27 |
| +7 (985) 548-31-42 | г. Москва и Московская область | МТС | 3.04.2026 в 15:42 |
| +7 (981) 381-02-44 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ПАО "МТС" | 3.04.2026 в 13:59 |
| +7 (958) 484-37-42 | Москва и Московская область | МТТ | 3.04.2026 в 13:43 |
| +7 (950) 207-21-34 | Свердловская обл. | Мотив | 3.04.2026 в 13:36 |
| +7 (937) 297-66-92 | Республика Татарстан | ПАО "МЕГАФОН" | 3.04.2026 в 13:02 |
| +7 (978) 058-38-79 | Краснодарский край | МТС | 3.04.2026 в 12:34 |
| +7 (927) 937-50-06 | Республика Башкортостан | ПАО "МЕГАФОН" | 3.04.2026 в 12:27 |
| +7 (933) 186-04-68 | Омская обл. | ООО "Т-МОБ" | 3.04.2026 в 11:45 |
| +7 (902) 657-76-45 | Волгоградская обл. | Tele2 | 3.04.2026 в 11:31 |
| +7 (968) 399-03-83 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 3.04.2026 в 11:03 |
| +7 (928) 132-41-23 | Ростовская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 3.04.2026 в 10:16 |
| +7 (969) 813-68-17 | Оренбургская обл. | МТТ | 3.04.2026 в 9:43 |
| +7 (909) 134-12-96 | Кировская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 3.04.2026 в 9:40 |
| +7 (920) 362-11-98 | Ивановская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 3.04.2026 в 8:44 |
| +7 (923) 747-39-60 | Алтайский край | ПАО "МЕГАФОН" | 3.04.2026 в 5:39 |
| +7 (902) 707-27-77 | Архангельская обл. | Tele2 | 2.04.2026 в 21:27 |
| +7 (922) 039-80-73 | Свердловская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 2.04.2026 в 20:00 |
| +7 (911) 986-22-66 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | МТС | 2.04.2026 в 18:54 |
| +7 (986) 395-49-87 | Москва и Московская область | ПАО "МТС" | 2.04.2026 в 18:48 |
| +7 (958) 769-27-31 | Москва и Московская область | МТТ | 2.04.2026 в 16:29 |
| +7 (474) 226-37-14 | г. Липецк, Липецкая обл. | Ростелеком | 2.04.2026 в 15:36 |
| +7 (989) 207-20-82 | Москва и Московская область | МТС | 2.04.2026 в 15:33 |
| +7 (939) 556-20-16 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | МТТ | 2.04.2026 в 15:01 |
| +7 (999) 693-78-37 | Ростовская обл. | Yota | 2.04.2026 в 14:55 |
| +7 (953) 166-22-70 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | Tele2 | 2.04.2026 в 13:41 |
| +7 (841) 246-02-88 | г. Пенза, Пензенская обл. | МТТ | 2.04.2026 в 12:43 |
| +7 (939) 324-56-14 | Москва и Московская область | МТТ | 2.04.2026 в 12:31 |
| +7 (916) 547-02-65 | г. Москва и Московская область | МТС | 2.04.2026 в 11:07 |
| +7 (917) 831-65-59 | Волгоградская обл. | ПАО "МТС" | 2.04.2026 в 10:59 |
| +7 (953) 156-41-98 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | Tele2 | 2.04.2026 в 10:53 |
| +7 (949) 435-08-27 | Донецкая Народная Республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ» | 2.04.2026 в 9:09 |
| +7 (931) 381-68-32 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ПАО "МЕГАФОН" | 1.04.2026 в 22:28 |
| +7 (953) 533-15-49 | Республика Карелия | Tele2 | 1.04.2026 в 19:34 |
| +7 (903) 841-69-86 | Тульская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 1.04.2026 в 16:12 |
| +7 (912) 496-57-06 | Пермский край | ПАО "МТС" | 1.04.2026 в 16:00 |
| +7 (926) 396-87-22 | Москва и Московская область | ПАО "МЕГАФОН" | 1.04.2026 в 14:14 |
| +7 (961) 979-52-54 | Алтайский край | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 1.04.2026 в 13:39 |
| +7 (939) 479-29-79 | Красноярский край | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1.04.2026 в 12:34 |
| +7 (929) 774-16-55 | Саратовская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 1.04.2026 в 10:34 |
| +7 (928) 050-33-88 | Республика Дагестан | ПАО "МЕГАФОН" | 1.04.2026 в 10:12 |
| +7 (966) 737-64-27 | Москва и Московская область | МТТ | 1.04.2026 в 9:09 |
| +7 (906) 614-07-93 | Владимирская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 1.04.2026 в 4:25 |
| +7 (982) 583-78-89 | Ханты - Мансийский - Югра АО | ПАО "МТС" | 31.03.2026 в 22:29 |
| +7 (949) 497-30-35 | Донецкая Народная Республика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ» | 31.03.2026 в 21:38 |
| +7 (967) 156-03-20 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 31.03.2026 в 19:47 |
| +7 (965) 614-91-41 | Республика Татарстан | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 31.03.2026 в 16:17 |
| +7 (906) 367-61-04 | Нижегородская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 31.03.2026 в 14:52 |
| +7 (924) 011-01-57 | Республика Бурятия | МегаФон | 31.03.2026 в 14:38 |
| +7 (499) 826-32-68 | ООО "ПРИВЕТ | 31.03.2026 в 13:50 | |
| +7 (996) 575-82-68 | Пермский край | Yota | 31.03.2026 в 12:08 |
| +7 (937) 626-42-66 | Республика Татарстан | ПАО "МЕГАФОН" | 31.03.2026 в 10:58 |
| +7 (981) 381-17-07 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | ПАО "МТС" | 31.03.2026 в 10:31 |
| +7 (905) 303-97-49 | Самарская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 31.03.2026 в 9:27 |
| +7 (901) 797-36-34 | г. Москва и Московская область | Tele2 | 30.03.2026 в 20:52 |
| +7 (999) 556-59-84 | Москва и Московская область | ПАО "МЕГАФОН" | 30.03.2026 в 17:37 |
| +7 (937) 396-87-92 | Чувашская Республика | ПАО "МЕГАФОН" | 30.03.2026 в 17:10 |
| +7 (843) 528-20-31 | г. Казань, Республика Татарстан | Ростелеком | 30.03.2026 в 15:46 |
| +7 (979) 072-25-68 | Республика Крым и г. Севастополь | ООО "МИРАНДА-МЕДИА" | 30.03.2026 в 14:59 |
| +7 (924) 011-15-91 | Республика Бурятия | МегаФон | 30.03.2026 в 14:17 |
| +7 (937) 002-04-79 | Республика Татарстан | ПАО "МЕГАФОН" | 30.03.2026 в 14:06 |
| +7 (937) 233-44-77 | Самарская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 30.03.2026 в 13:49 |
| +7 (902) 112-52-15 | Астраханская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 30.03.2026 в 13:48 |
| +7 (923) 270-08-87 | Красноярский край | ПАО "МЕГАФОН" | 30.03.2026 в 10:12 |
| +7 (962) 841-73-88 | Новосибирская обл. | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 30.03.2026 в 10:10 |
| +7 (915) 432-93-73 | г. Москва и Московская область | МТС | 30.03.2026 в 8:47 |
| +7 (908) 533-65-73 | Пензенская обл. | ПАО "МТС" | 29.03.2026 в 22:46 |
| +7 (933) 991-18-85 | - | ООО "МИАТЕЛ" | 29.03.2026 в 19:11 |
| +7 (980) 446-98-37 | Москва и Московская область | МТС | 29.03.2026 в 14:20 |
| +7 (950) 797-89-44 | Омская обл. | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | 29.03.2026 в 6:07 |
| +7 (950) 093-55-85 | Иркутская обл. | ООО "Т2 МОБАЙЛ" | 28.03.2026 в 19:55 |
| +7 (902) 112-33-62 | Астраханская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 28.03.2026 в 18:55 |
| +7 (929) 771-14-64 | Саратовская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 28.03.2026 в 12:40 |
| +7 (910) 853-98-87 | Тамбовская обл. | ПАО "МТС" | 28.03.2026 в 12:14 |
| +7 (950) 771-61-09 | Воронежская обл. | Tele2 | 28.03.2026 в 6:16 |
| +7 (905) 962-65-34 | Кемеровская область - Кузбасс | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 27.03.2026 в 19:27 |
| +7 (968) 547-21-90 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 27.03.2026 в 17:36 |
| +7 (831) 431-88-48 | г. Нижний Новгород, Нижегородская обл. | Ростелеком | 27.03.2026 в 16:26 |
| +7 (967) 134-95-10 | Москва и Московская область | ПАО "ВЫМПЕЛКОМ" | 27.03.2026 в 15:45 |
| +7 (925) 616-56-85 | Москва и Московская область | ПАО "МЕГАФОН" | 27.03.2026 в 15:40 |
| +7 (499) 009-41-22 | г. Москва | ООО "ИНТЕЛЛИН" | 27.03.2026 в 15:31 |
| +7 (918) 521-22-10 | Ростовская обл. | ПАО "МТС" | 27.03.2026 в 13:54 |
| +7 (981) 268-12-80 | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область | МТС | 27.03.2026 в 12:18 |
| +7 (987) 853-63-39 | Оренбургская обл. | ПАО "МТС" | 27.03.2026 в 10:41 |
| +7 (901) 247-84-17 | Новосибирская обл. | МТТ | 26.03.2026 в 15:41 |
| +7 (936) 521-46-63 | Москва и Московская область | ПАО "МЕГАФОН" | 26.03.2026 в 14:41 |
| +7 (926) 114-98-54 | Москва и Московская область | ПАО "МЕГАФОН" | 26.03.2026 в 14:28 |
| +7 (927) 767-66-51 | Самарская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 26.03.2026 в 14:05 |
| +7 (927) 761-26-25 | Самарская обл. | ПАО "МЕГАФОН" | 26.03.2026 в 13:22 |
Топ-20 регионов РФ по проверенным номерам
- Москва и Московская область - 10675 номеров
- г. Москва и Московская область - 5114 номеров
- г. Санкт-Петербург и Ленинградская область - 4094 номера
- г. Москва - 2578 номеров
- Свердловская обл. - 2135 номеров
- Краснодарский край - 1949 номеров
- Республика Татарстан - 1745 номеров
- Челябинская обл. - 1244 номера
- Ростовская обл. - 1184 номера
- Воронежская обл. - 1135 номеров
- Нижегородская обл. - 1122 номера
- Республика Башкортостан - 1119 номеров
- Новосибирская обл. - 1115 номеров
- Владимирская обл. - 1098 номеров
- Самарская обл. - 1042 номера
- Пермский край - 769 номеров
- Волгоградская обл. - 768 номеров
- Красноярский край - 707 номеров
- Иркутская обл. - 688 номеров
- Саратовская обл. - 654 номера
Основные коды сотовых операторов связи
900 901 902 903 905 906 909 910 911 915 916 919 925 926 927 930 939 958 960 961 962 963 964 965 968 980 981 984 985 991 999
<span>Пид@расы!!!!!</span>
Этот номер не обслуживается - такой ответ на этот набранный номер
мошенники!!!!
Звонили с этого номера и представились Интерактивная школа. Предложили услуги репетитора.
похоже на мошенников : в телеграм абонент(неофициальный аккаунт регистрация январь 2026 г , Московская область) написал(ла) привет. я спросил цель приветствования? далее было голосовое сообщение которое открывать( слушать не стал). и сообщил что голосовые не слушаю...попросил написать...на этом в …
вобщето у меня довно уже мегафон
звонили посидельцы интересовались недвижимостью и в каком банке обслуживаюсь
Звонит мошенник приглашает на работу за большие деньги
Это номер вызова врача на дом в СПБ и ЛО
Ле
Ростелеком сливает мошенникам инфу ;все звонки левые с операторов от ростелекома
Звонили с неизвестного номера, высветился какой-то ИП Светлаков. Я такого не знаю и ранее два дня звонки были с номеров МТС по 6 раз на день. Как я полагаю это одна и таже контора. Скорее всего мошенников.
мошенники
Шлют спам,якобы от госуслуг-был вход незапланированный🤣🤣🤣 и этот номер прилагают,как поддержка сайта гос-услуги💩
судебный департамент
Мошенники, Телесеть. Представляются службой защиты
девушка задает вопрос,в надежде услышать да и скидывает.осторожно мошеники.
По этому номеру звонки, уговаривают купить ТВ антену за 9000 тыс., которая якобы ловит 320 каналов. Послал их конечно, на ОЗОНе самая крутая стоит 4077, ну как-то так.
Оператор Мотив
Оператор Yota